ヒーローウォーズは、言ってしまえば複雑なジャンケンみたいなゲームです。
ポケモンの炎タイプは水タイプに弱く、水タイプは草タイプに弱く・・・と似ていて、どのヒーローにも得意とするヒーロー、苦手とするヒーローがいます。
ヒーロー数も多いので相関図は複雑。
ヒーローウォーズのことを隅々まで熟知しているベテランプレイヤーならともかく、初心者のうちは自分が使っているヒーローのカウンターすら把握しきれないことでしょう。
そこで今回は、ヒーロー同士の相性が一目でわかるカウンターピックを紹介してみます。
公式で発表されているカウンターピックを元に、初心者の方にもわかりやすいよう、僕の方で補足を入れてみました。
また、記事の後半では、編成を考える時などによく名前が挙がる強力なカウンター性能を持つヒーローを紹介しています。
ぜひヒーローウォーズ攻略にお役立てください。
公式のカウンターピックの信憑性
公式がカウンターとして紹介しているヒーローは、ユーザーが実際に使ってみるとカウンターとしては物足りなかったりするケースがあります。
逆に、公式がカウンターとして紹介していないヒーローが、思わぬカウンターとなることもあります。
例えば、アミラのカウンターとして公式はアイザックを挙げています。しかし、アイザックがカウンターとして最も効果を発揮するのは魔法攻撃を連続で撃ち込まれた時です(オリオンの第一スキルのような)。
その点、アミラは重い一撃を時間をかけて放つヒーローなので、アイザックのカウンター性能が活かしきれない部分があります。
これはあくまで一例ですが、このように公式発表とユーザ感覚の間には差がある場合があるのです。
これから発表する表では、その辺の「感覚」をできるだけ実際にプレイしているユーザーに寄せられるよう、僕の方で修正を加えています。
ヒーローウォーズカウンターピック表(修正版)
表の見方
一番左の列が対象となるヒーロー、二番目の列が、そのヒーローに強いヒーロー(対象となるヒーローのカウンターとなるヒーロー)です。
赤太字で書いてあるのはハードカウンター(そのヒーローにとってめちゃくちゃ苦手なヒーロー)。青文字はソフトカウンター(苦手だけどというほどではないヒーロー)です。
表
No | ヒーロー | カウンターピック |
---|---|---|
1 | オーロラ | テア、アラクネ、コーブス、アイザック、ファフニール |
2 | ギャラハッド | ダンテ、ペピー、チン・マオ、ヤスミン、アイザック、ファフニール |
3 | ケイラ | アラクネ、ダンテ、チン・マオ、ネブラ、ヤスミン |
4 | アスタロス | テア、アルバノール、マッシーとシュルーム、アミラ |
5 | カイ | テア、ペピー、ヨルガン、アイザック |
6 | フォボス | テア、ペピー、アイザック、アイリス |
7 | テア | ダンテ、ネブラ、ヤスミン、アイザック、ファフニール |
8 | デアデビル | ペピー、セバスチャン、アイリス |
9 | ハイディ | ペピー、サトリ、ヤスミン、アミラ |
10 | フェイスレス | アンドバリ、セバスチャン、ヤスミン、アイザック、ジュリアス |
11 | チャバ | ペピー、ヤスミン、アミラ、ファフニール |
12 | アラクネ | セバスチャン:デバフをカットされる |
13 | オリオン | アラクネ、サトリ、アイザック、ファフニール |
14 | フォックス | ダンテ、セバスチャン、ヤスミン、アミラ |
15 | ジンジャー | ダンテ、チン・マオ、ヤスミン、エイダン |
16 | ダンテ | アラクネ、ジャッジ、サトリ、アミラ、エイダン |
17 | モージョー | テア、セバスチャン、ヤスミン、アイザック |
18 | ジャッジ | テア、アラクネ、ペピー、アイザック、アミラ |
19 | ダークスター | ダンテ、セバスチャン、ヤスミン、アミラ |
20 | アルテミス | ダンテ、ジャッジ、ヤスミン、アミラ、ファフニール |
21 | マーカス | アラクネ、ヨルガン、アイザック、ファフニール |
22 | ペピー | テア、ネブラ、アイザック、カイラ、ジュリアス |
23 | リアン | テア、アラクネ、ペピー、セバスチャン、ヤスミン |
24 | クリーバー | アラクネ、ペピー、ヤスミン、アミラ、ファフニール |
25 | イシュマエル | デアデビル、アラクネ、ペピー、チン・マオ |
26 | リリス | テア、セバスチャン、アイザック、ファフニール、ジュリアス |
27 | ルーサー | アラクネ、ペピー、ヨルガン、サトリ、ヤスミン、アミラ |
28 | チン・マオ | アラクネ、ペピー、ヨルガン、サトリ、ヤスミン、アミラ |
29 | ドリアン | ヤスミン、エイダン、ジュリアス |
30 | コーネリウス | デアデビル、ダンテ、チン・マオ、ネブラ、ヤスミン |
31 | ジェット | アラクネ、ペピー、ヤスミン、アイリス、ジュリアス |
32 | ヘリオス | ペピー、コーブス、アイザック、アミラ |
33 | ラース | アラクネ、セバスチャン、アイザック、ジュリアス |
34 | クリスタ | テア、ペピー、ヨルガン、ヤスミン、アイザック |
35 | ヨルガン | サトリ、セバスチャン、ヤスミン、アイザック、ファフニール |
36 | マヤ | デアデビル、ヨルガン、コーブス、ジュリアス |
37 | ジュウ | ダンテ、マーサ、ファフニール、エイダン、マッシーとシュルーム |
38 | エルミー | ダンテ、ヤスミン、アミラ、マッシーとシュルーム |
39 | ジリ | ダンテ、ヤスミン、アミラ、マッシーとシュルーム |
40 | ネブラ | アラクネ、ダンテ、セバスチャン、アイザック、アミラ、マッシーとシュルーム |
41 | カーク | ダンテ、アンドバリ、ヤスミン、エイダン、マッシーとシュルーム |
42 | ルーファス | デアデビル、ダンテ、チン・マオ、アイザック、ファフニール |
43 | セレステ | アラクネ、アイザック、アイリス、アミラ |
44 | アストリッドとルーカス | ジャッジ、ヤスミン、アミラ、エイダン |
45 | サトリ | アラクネ、セバスチャン、アイザック、ジュリアス |
46 | マーサ | ペピー、チン・マオ、ヤスミン、アイリス |
47 | アンドバリ | ペピー、サトリ、セバスチャン、アミラ |
48 | セバスチャン | ヤスミン、コーブス、アイリス、アミラ、エイダン |
49 | ヤスミン | ペピー、ヘリオス、コーブス、アミラ |
50 | コーブス | アラクネ、ペピー、カーク、サトリ、アイリス |
51 | モリガン | ヤスミン、アイリス、アミラ、ファフニール、ジュリアス |
52 | アイザック | ケイラ、ダンテ、チン・マオ、ヤスミン |
53 | アルバノール | アラクネ、サトリ、アイザック、アミラ |
54 | トリスタン | デアデビル、アラクネ、ダンテ、ジャッジ、サトリ、ヤスミン |
55 | アイリス | ダンテ、ジャッジ、チン・マオ、ネブラ、ヤスミン、(ルーファス) |
56 | アミラ | テア、アラクネ、ペピー、アイザック |
57 | ファフニール | アラクネ、ペピー、チン・マオ、セバスチャン、アミラ |
58 | エイダン | テア、アラクネ、ヨルガン、ヤスミン、アイリス、アミラ |
59 | カイラ | ダンテ、ネブラ、ヤスミン、コーブス、ファフニール |
60 | マッシーとシュルーム | デアデビル、ペピー、アイザック、アイリス、アミラ |
61 | ジュリアス | ヨルガン、ネブラ、セバスチャン、アイザック、アミラ |
注意事項
- この記事は2024/5/29に最終更新されました
- ヒーローウォーズは随時リワーク(ヒーローの性能の修正)が行われるゲームです。そのため、閲覧のタイミングによっては、情報が古い可能性があります
- この表は随時更新していくので、ブックマークをするなどして、時折確認してみてください
覚えておくといいヒーローの特徴(逆引き)
アイリス
- タンクキラー
- 第一スキルで相手最前線のヒーローを無防備(回避無効、バフ無効など)にする
- つまりタンクが本来の性能を発揮できずデクの棒になる
- 特に元々の防御性能が低く、回避での防衛を主体とするオーロラはカモ。コーブスにも強い
- ルーファスだけが例外。ルーファスは自身の第四スキルにより、物理ダメージでとどめを刺さないと何度でも復活してくる。アイリスは純ダメージの攻撃しか持たないため、絶対に倒せない
セバスチャン
- デバフといえばこのヒーロー
- アラクネ、ヨルガン、
- ヤスミンの毒はカットできない
アイザック
- 魔法パーティキラー
- 防衛に魔法パーティを使わない方がいいとされるのは主にこいつのせい
- 魔法攻撃1回1回に反応してエネルギーがチャージされるため、オリオンなど多段ヒットを持つ魔法DPSはカモにされやすい
- 魔法使いへのカウンターではなく、魔法攻撃を持つヒーローへのカウンターだということに注意すること。例えば、アイリスのような、純ダメージ魔法使いには効果が発揮されない
ルーファス
- 魔法パーティキラー2
- 魔法攻撃を吸収するバリアをチーム全体に張り、そのバリアで回復もしてくる魔法アンチヒーロー。しかも物理攻撃でとどめを刺さなければ何度でも復活する
- まちがって魔法パーティでルーファスがいるチームに攻撃を仕掛けてしまった場合、無限再生されてこいつ一体に時間切れにさせられることも
- 「物理ダメージ以外で死なない」という性質のは他にも被害者を産んでいる。前述したアイリスもそうだし、毒で相手をキルすることが多いヤスミンもルーファスを復活させやすい
アミラ
- 2024年上半期時点トップクラスの強さを誇るヒーロー
- クリティカル攻撃を持つヒーローの攻撃を弱体化させる
コメント